<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Web y Marketing Online Veiss &#187; luis</title>
	<atom:link href="http://www.veiss.com/blog/author/louix71/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veiss.com/blog</link>
	<description>Diseño web, marketing online, posicionamiento en buscadores, analítica web, comercio electrónico...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Publicaciones digitales atractivas con ISSUU</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/publicaciones-digitales-atractivas-con-issuu/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/publicaciones-digitales-atractivas-con-issuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[documentación]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[issuu]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones digitales]]></category>
		<category><![CDATA[scribd]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[ISSUU es una aplicación online que permite publicar y visualizar nuestros documentos PDF, Words o Power Points. Es un visor de documentos flash que emula el paso de páginas de un libro bastante bien logrado con controles para avanzar y retroceder páginas, miniaturas de las páginas y zoom para acercar o alejar.  También ofrece la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/publicaciones-digitales-atractivas-con-issuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo leen los usuarios en la web?</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/como-leen-los-usuarios-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/como-leen-los-usuarios-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veiss.wordpress.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la primera pregunta que debemos formularnos a la hora de trabajar en un proyecto web. Y es lógico pensar en el comportamiento del usuario final de nuestro producto, ya que así conseguiremos ofrecer una información útil a nuestro público objetivo. En primer lugar, el usuario web no lee contenidos, sino que los busca. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/como-leen-los-usuarios-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fenómeno mediático llamado blog</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/un-fenomeno-mediatico-llamado-blog/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/un-fenomeno-mediatico-llamado-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Boutin]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veiss.wordpress.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo el blog de Enrique Dans “Los blogs han muerto, vivan los blogs”, me parecía interesante comentar este artículo en el cual critica la aparición de comentarios y noticias que cuestionan el futuro del blog, un fenómeno mediático que ha revolucionado Internet en los últimos años. En este post, Dans hace referencia concretamente a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/un-fenomeno-mediatico-llamado-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consideraciones sobre los distintos tipos de diseño web</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/consideraciones-sobre-los-distintos-tipos-de-diseno-web/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/consideraciones-sobre-los-distintos-tipos-de-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño líquido]]></category>
		<category><![CDATA[diseño mixto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño sólido]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veiss.wordpress.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de comenzar a maquetar una página web, es fundamental tener en cuenta qué tipo de diseño queremos emplear, puesto que dependiendo de que utilicemos uno u otro, el resultado final puede ser muy distinto. En primer lugar, tenemos el diseño sólido (de ancho fijo), en el que los elementos de la página [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/consideraciones-sobre-los-distintos-tipos-de-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos tiempos para el uso de imágenes en la red</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/nuevos-tiempos-para-el-uso-de-imagenes-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/nuevos-tiempos-para-el-uso-de-imagenes-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[getty images]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veiss.wordpress.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Getty Images, el banco de imágenes más importante del mercado a nivel mundial, ha puesto en venta su base de datos. Según un artículo publicado en The New York Times, la que fue la primera agencia de fotografía que facilitó su catálogo por Internet, está viendo cómo la revolución que ha experimentado la Red en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/nuevos-tiempos-para-el-uso-de-imagenes-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

