<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Web y Marketing Online Veiss &#187; analytics</title>
	<atom:link href="http://www.veiss.com/blog/tag/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veiss.com/blog</link>
	<description>Diseño web, marketing online, posicionamiento en buscadores, analítica web, comercio electrónico...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Enlazar Google Analytics con Google Webmaster Tools</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/enlazar-analytics-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/enlazar-analytics-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Rejado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[consultas de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google webmaster tools]]></category>
		<category><![CDATA[informe seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=7685</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya un tiempo, Google permite enlazar nuestra cuenta de Analytics con Webmaster Tools para obtener informes que nos permitan optimizar la visibilidad de nuestra página Web en buscadores. De esta forma, sin salir de Analytics, obtendremos una información valiosa que nos permitirá conocer: Las consultas de búsqueda en las que ha aparecido nuestra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/enlazar-analytics-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Practitioner Web Analytics 2009</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/practitioner-web-analytics-2009/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/practitioner-web-analytics-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 06:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noa Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Avinash Kaushik]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Ícaro moyano]]></category>
		<category><![CDATA[Jaume Clotet]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Practitioner Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Practitioner Web Analytics (PWA) 2009, organizado por Alt64, reúne en Barcelona y Lisboa a grandes profesionales del marketing digital y la analítica web. La cita española tendrá lugar los días  19 y 20 de mayo, durante los cuales se tratarán casos reales de éxito de grandes empresas en el mundo online. Dos jornadas eminentemente prácticas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/practitioner-web-analytics-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas funcionalidades de Analytics</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/nuevas-funcionalidades-de-analytics/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/nuevas-funcionalidades-de-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 19:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noa Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veiss.wordpress.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Hace varias semanas que se viene hablando del nuevo Google Analytics, esa completa herramienta que utilizamos para medir el tráfico y los objetivos de nuestras webs. Pues desde la semana pasada ya tenemos accesible la versión beta desde todas las cuentas de Veiss y la primera impresión promete. Las nuevas funcionalidades que se implementan en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/nuevas-funcionalidades-de-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

