<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Web y Marketing Online Veiss &#187; Creative Commons</title>
	<atom:link href="http://www.veiss.com/blog/tag/creative-commons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veiss.com/blog</link>
	<description>Diseño web, marketing online, posicionamiento en buscadores, analítica web, comercio electrónico...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OpenCourseWare en la Universidad</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/opencourseware-en-la-universidad/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/opencourseware-en-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 12:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noa Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[código abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[educommons]]></category>
		<category><![CDATA[ocw]]></category>
		<category><![CDATA[opencourseware]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veiss.wordpress.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto global OpenCourseWare Consortium consiste en la publicación en línea y gratuita de materiales docentes, concretamente de cursos universitarios, y surgió de la mano del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en el año 2001. Universia y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se han unido a esta iniciativa estableciendo un acuerdo de colaboración para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/opencourseware-en-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lawrence Lessig visita el Parque Tecnológico de Álava</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/lawrence-lessig-visita-el-parque-tecnologico-de-alava/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/lawrence-lessig-visita-el-parque-tecnologico-de-alava/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noa Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[copileft]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[cultura libre]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Lessig]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veiss.wordpress.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 17 de octubre Araba Enpresa Digitala organiza en el Parque tecnológico de Álava (Miñano) una conferencia de una de las personalidades más destacadas del mundo de internet: Lawrence Lessig. Este abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Stanford, está especializado en Derecho informático y, más concretamente, en el campo  del copyright. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/lawrence-lessig-visita-el-parque-tecnologico-de-alava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos tiempos para el uso de imágenes en la red</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/nuevos-tiempos-para-el-uso-de-imagenes-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/nuevos-tiempos-para-el-uso-de-imagenes-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[getty images]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veiss.wordpress.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Getty Images, el banco de imágenes más importante del mercado a nivel mundial, ha puesto en venta su base de datos. Según un artículo publicado en The New York Times, la que fue la primera agencia de fotografía que facilitó su catálogo por Internet, está viendo cómo la revolución que ha experimentado la Red en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/nuevos-tiempos-para-el-uso-de-imagenes-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

