<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Web y Marketing Online Veiss &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.veiss.com/blog/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veiss.com/blog</link>
	<description>Diseño web, marketing online, posicionamiento en buscadores, analítica web, comercio electrónico...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tuenti Ads: crea tu campaña</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/tuenti-ads-crea-tu-campana/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/tuenti-ads-crea-tu-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=8217</guid>
		<description><![CDATA[Tuenti lanzó la semana pasada Tuenti Ads, su propia plataforma de publicidad. El objetivo de esta herrramienta es facilitar que cualquier anunciante pueda beneficiarse de esta plataforma publicitaria. Las campañas contratadas se pueden segmentar localmente y se valoran en base a CPM (Coste por Mil Impresiones). Los anuncios aparecen integrados en las páginas de fotos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/tuenti-ads-crea-tu-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest, una interesante red social</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/pinterest-una-interesante-red-social/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/pinterest-una-interesante-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=8107</guid>
		<description><![CDATA[Mucho hemos oído hablar últimamente de la red social Pinterest, y es que esta plataforma está creciendo a pasos agigantados, situándose en el puesto 28 de los sitios más populares de Estados Unidos y con más de cuatro millones de usuarios registrados. Una imagen atractiva y un funcionamiento simple y diferenciado, pueden ser las claves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/pinterest-una-interesante-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los últimos cambios y mejoras de Google+</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/los-ultimos-cambios-y-mejoras-de-google/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/los-ultimos-cambios-y-mejoras-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=7992</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se anunciaba que Google+ había alcanzado los 90 millones de usuarios registrados. Además de esta noticia, hemos visto muchos cambios últimamente en la red social. Los más destacados son: Apodos en los nombres de usuarios. Integración de eBay con Google+. Resultados de Google+ en el buscador. Mejoras en las imágenes. Autocompletado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/los-ultimos-cambios-y-mejoras-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ahora permite escuchar música con tus amigos</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/facebook-ahora-permite-escuchar-musica-con-tus-amigos/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/facebook-ahora-permite-escuchar-musica-con-tus-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=7876</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha incluido esta última semana una nueva forma de escuchar música con nuestros amigos desde la red social. Gracias a esta característica, ahora podemos escuchar música con un amigo o en grupo estén donde estén. Consiste en poder escuchar la misma canción, al mismo tiempo que nuestros amigos. Esta característica hace a la red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/facebook-ahora-permite-escuchar-musica-con-tus-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias a tener en cuenta para el 2012</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/tendencias-a-tener-en-cuenta-para-el-2012/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/tendencias-a-tener-en-cuenta-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=7748</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 2011 han sido muchos los cambios y novedades en Social Media y en el uso de la Red en general, pero, ¿qué nos deparará el 2012? Es difícil predecir qué va a pasar en un entorno tan cambiante, pero hay ciertas cosas para las que debemos estar preparados: Facebook A finales de 2011, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/tendencias-a-tener-en-cuenta-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las marcas en las Redes Sociales</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/las-marcas-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/las-marcas-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=7643</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta realizada sobre 2000 individuos para evaluar el comportamiento de los usuarios con las marcas en las redes sociales ha revelado interesantes datos que resumimos en 6 puntos: Redes Sociales de encuentro preferidas. Mucha más gente, un 85%, eligió Facebook como lugar preferido frente a un 49% que eligió Twitter. El 74% de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/las-marcas-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de la ponencia &#8220;Lecciones del huerto para Social Media&#8221;</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/resumen-de-la-ponencia-lecciones-del-huerto-para-social-media/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/resumen-de-la-ponencia-lecciones-del-huerto-para-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=7509</guid>
		<description><![CDATA[Ayer asistimos a las III Jornadas de Encuentro AERCOJE de AERCO en Bilbao. El evento lo protagonizó esta vez el Social Media zaragozano Lucas Aisa, más conocido en las redes sociales como @calvoconbarba. La ponencia llevó el título “Lecciones del huerto para Social Media”, y lo que hizo fue una analogía entre la evolución de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/resumen-de-la-ponencia-lecciones-del-huerto-para-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del Klout</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/la-importancia-del-klout/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/la-importancia-del-klout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Influencia online]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=7308</guid>
		<description><![CDATA[Klout es una herramienta que mide la influencia online de un usuario en base a la capacidad de dicho usuario para llevar a otros a la acción. Son muchos los que desconfían de esta famosa puntuación porque consideran que existe una cierta falta de transparencia. Es por ello que Klout está tratando de explicar abiertamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/la-importancia-del-klout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre el acceso a Internet desde dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/estudio-sobre-el-acceso-a-internet-desde-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/estudio-sobre-el-acceso-a-internet-desde-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[internet movil]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=7212</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por la empresa ComScore durante los meses de Julio a Septiembre de 2011 revela que el acceso a medios sociales desde dispositivos móviles en Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido ha aumentado un 44%. Últimamente se está hablando continuamente de la importancia que está obteniendo el uso de este tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/estudio-sobre-el-acceso-a-internet-desde-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España a la cabeza de Europa en el uso de Redes Sociales.</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/espana-a-la-cabeza-de-europa-en-el-uso-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/espana-a-la-cabeza-de-europa-en-el-uso-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=7073</guid>
		<description><![CDATA[España se encuentra a la cabeza de Europa en el uso de redes sociales dentro de las empresas, según el estudio ‘Redes sociales y email en Europa’ de eCircle y Mediacom Science. Dicho informe asegura que el 51% de las empresas españolas utilizan las redes sociales en sus tareas de marketing y comunicación. La aplicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/espana-a-la-cabeza-de-europa-en-el-uso-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

