<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Web y Marketing Online Veiss &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.veiss.com/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veiss.com/blog</link>
	<description>Diseño web, marketing online, posicionamiento en buscadores, analítica web, comercio electrónico...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter realiza cambios e incluye nuevas funciones.</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/twitter-realiza-cambios-e-incluye-nuevas-funciones/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/twitter-realiza-cambios-e-incluye-nuevas-funciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=6987</guid>
		<description><![CDATA[Twitter amplió ayer sus funciones añadiendo la pestaña Actividad y realizando cambios en el apartado de las Menciones. La Pestaña Actividad. La Pestaña Actividad ofrece información detallada sobre las interacciones de otros usuarios a los que seguimos. Podemos ver a quién han comenzado a seguir, a quién han marcado como favorito, qué listas han creado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/twitter-realiza-cambios-e-incluye-nuevas-funciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter esta probando novedades en su Timeline.</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/twitter-esta-probando-novedades-en-su-timeline/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/twitter-esta-probando-novedades-en-su-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=6588</guid>
		<description><![CDATA[Twitter está probando cambios en el Timeline de un grupo reducido de usuarios. Entre las novedades que podrían ser incluidas, destaca el que los tweets se podrán abrir en vez de aparecer en el lateral derecho de nuestras pantallas. Los tweets se desplegarán hacia abajo al hacer clic sobre ellos. Además, al abrirlos, los tweets contendrán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/twitter-esta-probando-novedades-en-su-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets Awards 2011</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/tweets-awards-2011/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/tweets-awards-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[evento redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tweet awards]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=5631</guid>
		<description><![CDATA[Se celebran por primera vez en España los Tweets Awards en los que se premia a los mejores profesionales del mundo online y a los tuiteros más involucrados en esta Red Social. La mecánica del Concurso se ha dividido en dos fases: Primera Fase En la primera fase se  facilitaron a los miembros del jurado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/tweets-awards-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lanza su acortador de enlaces</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/twitter-lanza-su-acortador-de-enlaces/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/twitter-lanza-su-acortador-de-enlaces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Acortador de Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Funciones Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Twitter lanzó ayer una nueva funcionalidad. Se trata de un acortador de enlaces automático, función esperada y solicitada por muchos usuarios que facilita y simplifica el uso de la herramienta. De momento sólo está disponible para un pequeño porcentaje de usuarios, pero se espera que lo esté para todos en los próximos días. ¿Cómo funciona? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/twitter-lanza-su-acortador-de-enlaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Analytics</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/social-media-analytics/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/social-media-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 07:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Porfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[Veiss]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Hootsuite Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Radian &]]></category>
		<category><![CDATA[Social Mention]]></category>
		<category><![CDATA[Sysomos]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkup]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Whoestalking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA[El 50% de las empresas no están seguras del valor de estar en Linkedin, el 53% no lo están de su retorno en Twitter y el 50% del impacto de los blogs en las métricas de su negocio. ¿Qué deben hacer? En primer lugar hay que definir KPIs (Key Performance Indicators), o Indicadores Clave de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/social-media-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versión móvil del Sitio Web Inmobiliaria Luis Perales</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/version-movil-inmobiliaria-luis-perales/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/version-movil-inmobiliaria-luis-perales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Rejado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Porfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Veiss]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria luis perales]]></category>
		<category><![CDATA[porfolio]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[version iphone]]></category>
		<category><![CDATA[version movil]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[Vista de Vista de un inmueble en la versión móvil de Inmobiliaria Luis Peralesun inmueble en la versión móvil de Inmobiliaria Luis Perales]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/version-movil-inmobiliaria-luis-perales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se comportan los usuarios de las Redes Sociales?</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/estudio-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/estudio-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Rejado</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[IAB Spain (Interactive Adverstising Bureau) acaba de presentar el II Estudio sobre Redes Sociales en Internet, en el cual se realiza un análisis del comportamiento de los usuarios en el entorno 2.0.&#160; Como datos destacables, cabe mencionar que el 70% de los usuarios conectados hace uso de las Redes Sociales (en 2009 era el 51%). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/estudio-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para monitorizar la Reputación Online (I)</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/herramientas-para-monitorizar-la-reputacion-online/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/herramientas-para-monitorizar-la-reputacion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Rejado</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[alerts]]></category>
		<category><![CDATA[backtype]]></category>
		<category><![CDATA[boardtracher]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizar reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[technorati]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter search]]></category>
		<category><![CDATA[yacktrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Para monitorizar y medir la Reputación Online de nuestra empresa o marca, es imprescindible servirse de herramientas que nos ayuden en esta tarea. Las hay gratuitas y las hay de pago. Así que ya no tenemos excusa para conocer lo que se dice sobre nosotros en la Red. Si prestamos atención a las herramientas gratuitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/herramientas-para-monitorizar-la-reputacion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo configurar un mensaje de bienvenida a tus seguidores de Twitter?</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/%c2%bfcomo-configurar-un-mensaje-de-bienvenida-a-tus-seguidores-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/%c2%bfcomo-configurar-un-mensaje-de-bienvenida-a-tus-seguidores-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noa Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialoomph]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Con la herramienta SocialOomph podemos realizar múltiples tareas relacionadas con Twitter que habitualmente nos llevan su tiempo automatizándolas de manera sencilla. Si gestionas varias cuentas de Twitter te será de gran ayuda. Pero además también resulta productiva para la gestión de otros canales sociales, como Facebook o nuestros blogs. Vamos a ver sólo una de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/%c2%bfcomo-configurar-un-mensaje-de-bienvenida-a-tus-seguidores-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwittUp, la nueva plataforma de publicidad de Twitter</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/twittup-la-nueva-plataforma-de-publicidad-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/twittup-la-nueva-plataforma-de-publicidad-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noa Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[coste por mil impresiones]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>
		<category><![CDATA[pago por impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiss.com/blog/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha lanzado su nueva y esperada plataforma de publicidad, TwittUp. El sistema permitirá rankear o posicionar los tweets y las cuentas de los usuarios en los primeros puestos del buscador de la herramienta y poder aumentar, así, el número de followers. Será publicidad contextual, basada en las palabras clave que se utilicen para realizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/twittup-la-nueva-plataforma-de-publicidad-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

