<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Web y Marketing Online Veiss &#187; usuarios recurrentes</title>
	<atom:link href="http://www.veiss.com/blog/tag/usuarios-recurrentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veiss.com/blog</link>
	<description>Diseño web, marketing online, posicionamiento en buscadores, analítica web, comercio electrónico...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los usuarios prefieren la publicidad de Pago Por Clic (PPC)</title>
		<link>http://www.veiss.com/blog/los-usuarios-prefieren-la-publicidad-de-pago-por-clic-ppc/</link>
		<comments>http://www.veiss.com/blog/los-usuarios-prefieren-la-publicidad-de-pago-por-clic-ppc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noa Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[pago por clic]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios recurrentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veiss.wordpress.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[El reciente estudio de la consultora norteamericana iPerceptions analiza la respuesta de los usuarios de internet frente a la publicidad de Pago Por Clic (PPC), vídeo anuncios y banners. Se trata de medir y valorar las preferencias del consumidor digital en cuanto a publicidad online se refiere, teniendo en cuenta aspectos como su preferencia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veiss.com/blog/los-usuarios-prefieren-la-publicidad-de-pago-por-clic-ppc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

